Bourse de Casablanca · dernière séance CFG disponible
Le marché marocain,
en données.
Cours, volumes, capitaux, fourchettes et actualités collectés dans une session CFG indépendante du système de trading.
01
La séance en un regard
Données constatées, sans recommandation
Plus fortes hausses
- SMISMI+6,01%
- MNGMANAGEM 1L+5,22%
- RDSRES DAR SAADA+5,08%
- SNASTOKVIS NORD AFRIQUE+2,81%
- TMATOTAL MAROC+2,48%
Plus fortes baisses
- IBCIB MAROC.COM-4,06%
- MDPMED PAPER-3,40%
- INVINVOLYS-2,27%
- TQMTAQA MOROCCO-2,15%
- ADHADDOHA-1,81%
Plus gros capitaux
- MNGMANAGEM 1L86 M MAD
- ATWATTIJARIWAFA BANK33,1 M MAD
- RDSRES DAR SAADA24,6 M MAD
- MSASODEP - Marsa Maroc22,5 M MAD
- IAMITISSALAT AL MAGHRIB19,8 M MAD
02
Vue marché
65 valeurs · triées par capitaux échangés
| Valeur | Cours | Variation | Ouverture | Haut / Bas | Volume | Capitaux | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNGMANAGEM 1L | 1.895,00 | +5,22% | 1.900,00 | 1.900,001.854,00 | 45,6 k | 86 M | 1.866,00300 | 1.896,0030 |
| ATWATTIJARIWAFA BANK | 706,10 | +0,16% | 705,10 | 708,00702,00 | 47 k | 33,1 M | 706,1086 | 707,00490 |
| RDSRES DAR SAADA | 186,00 | +5,08% | 176,00 | 187,95176,00 | 133,1 k | 24,6 M | 184,70240 | 186,003 |
| MSASODEP - Marsa Maroc | 850,10 | -1,38% | 862,00 | 870,00850,10 | 26,3 k | 22,5 M | 850,00552 | 874,0060 |
| IAMITISSALAT AL MAGHRIB | 103,00 | +1,88% | 101,10 | 103,45101,05 | 192,9 k | 19,8 M | 102,00200 | 103,2011 |
| SMISMI | 7.103,00 | +6,01% | 6.920,00 | 7.149,006.876,00 | 2,4 k | 17,2 M | 6.905,002 | 7.125,0020 |
| ADIALLIANCES DEVT IMMOBILIER | 436,20 | +1,45% | 430,00 | 441,00426,10 | 27,9 k | 12,2 M | 436,00585 | 439,00100 |
| CMGCMGP Group | 324,00 | +1,25% | 322,95 | 324,00319,25 | 35,2 k | 11,4 M | 320,1514 | 324,50200 |
| T2ST2S GROUP HOLDING | 238,20 | -1,65% | 241,20 | 242,80238,20 | 40,8 k | 9,8 M | 238,20120 | 241,0017 |
| ADHADDOHA | 36,80 | -1,81% | 37,25 | 37,4836,76 | 235,1 k | 8,7 M | 36,00300 | 37,0550 |
| LHMLAFARGEHOLCIM MAROC | 1.809,00 | +0,50% | 1.801,00 | 1.810,001.800,00 | 4,3 k | 7,8 M | 1.790,005 | 1.813,001 |
| TGCT.G.C.C | 775,00 | 0,00% | 776,00 | 776,10760,20 | 10 k | 7,7 M | 765,0050 | 776,9026 |
| AKTAKDITAL | 1.135,00 | -0,87% | 1.147,00 | 1.148,001.131,00 | 5,9 k | 6,8 M | 1.135,009 | 1.140,00878 |
| GTMSGTM | 707,10 | -1,10% | 704,00 | 715,00701,10 | 9,4 k | 6,6 M | 701,5050 | 715,00206 |
| BCPBANQUE CENTRALE POPULAIRE | 251,00 | 0,00% | 252,00 | 253,00250,10 | 20,6 k | 5,2 M | 250,006 | 253,9010 |
| DHODELTA HOLDING | 55,49 | -0,91% | 56,00 | 57,2955,31 | 70,5 k | 3,9 M | 55,4514 | 57,3411 |
| BOABANK OF AFRICA | 192,00 | +0,26% | 192,00 | 195,00191,00 | 19,3 k | 3,7 M | 190,505 | 195,006 |
| HPSHPS | 645,10 | -0,14% | 645,90 | 645,90640,00 | 4,6 k | 3 M | 633,20302 | 645,903 |
| FBRFENIE BROSSETTE | 413,00 | -0,24% | 420,00 | 425,00408,00 | 6,9 k | 2,9 M | 408,002 | 413,00206 |
| LBVLABEL VIE | 4.200,00 | 0,00% | 4.100,00 | 4.200,004.076,00 | 685 | 2,9 M | 4.050,002 | 4.270,001 |
| CSRCOSUMAR | 198,00 | 0,00% | 198,00 | 198,15196,50 | 13,4 k | 2,7 M | 196,301 k | 198,50509 |
| TQMTAQA MOROCCO | 1.820,00 | -2,15% | 1.861,00 | 1.861,001.795,00 | 1,1 k | 2 M | 1.790,0020 | 1.843,001 |
| SIDSONASID | 1.970,00 | -1,50% | 1.981,00 | 2.020,001.930,00 | 926 | 1,8 M | 1.930,004 | 1.990,001 |
| SNASTOKVIS NORD AFRIQUE | 72,20 | +2,81% | 70,23 | 74,0070,00 | 23,5 k | 1,7 M | 70,003,3 k | 72,30500 |
| CIHCIH | 350,00 | 0,00% | 345,10 | 350,00345,10 | 4,3 k | 1,5 M | 347,008 | 350,951 |
| VCNVICENNE | 346,90 | +0,55% | 345,00 | 348,00342,20 | 4,1 k | 1,4 M | 342,3010 | 346,90200 |
| RISRISMA | 326,30 | -0,21% | 321,10 | 332,00321,10 | 2 k | 662,9 k | 326,30130 | 330,0010 |
| CDMCDM | 991,00 | +0,30% | 999,00 | 1.015,00991,00 | 649 | 647,8 k | 987,1056 | 1.000,0045 |
| CMACIMENTS DU MAROC | 1.719,00 | +1,12% | 1.709,00 | 1.719,001.691,00 | 379 | 647,7 k | 1.690,002 | 1.719,008 |
| JETJET CONTRACTORS | 2.140,00 | +0,71% | 2.140,00 | 2.153,002.110,00 | 279 | 594,4 k | 2.112,0020 | 2.147,0011 |
| ARDARADEI CAPITAL | 442,00 | +1,25% | 443,00 | 443,00440,00 | 1,2 k | 545,9 k | 440,1022 | 444,808 |
| DYTDISTY TECHNOLOGIES | 359,00 | +0,28% | 358,00 | 363,00356,00 | 1,5 k | 523,1 k | 356,008 | 363,505 |
| TMATOTAL MAROC | 1.569,00 | +2,48% | 1.570,00 | 1.570,001.560,00 | 221 | 346,7 k | 1.531,005 | 1.570,006 |
| CFGCFG BANK | 200,00 | +1,01% | 200,00 | 200,00198,00 | 1,7 k | 341 k | 199,501 | 200,00151 |
| GAZAFRIQUIA GAZ VN 100 | 3.700,00 | +1,07% | 3.700,00 | 3.700,003.652,00 | 86 | 317,4 k | 3.660,005 | 3.720,003 |
| MDPMED PAPER | 27,00 | -3,40% | 28,00 | 28,0026,50 | 11,1 k | 301,8 k | 26,554 | 27,993 |
| ATLATLANTA | 128,00 | +0,27% | 127,60 | 130,00126,50 | 2,2 k | 284,8 k | 126,2019 | 130,0055 |
| ALMALUMINIUM VN100 | 1.855,00 | +0,32% | 1.849,00 | 1.860,001.810,00 | 112 | 207,2 k | 1.785,002 | 1.855,004 |
| S2MS2M | 513,90 | +0,76% | 510,00 | 520,00508,00 | 376 | 191,1 k | 504,0015 | 519,0025 |
| IMOIMMORENTE INVEST S.A. | 91,70 | -0,22% | 92,00 | 92,0091,50 | 2 k | 186,6 k | 91,5591 | 92,00542 |
| COLCOLORADO | 81,50 | 0,00% | 81,00 | 81,6081,00 | 2,2 k | 176,7 k | 80,5012 | 81,60100 |
| MUTMUTANDIS | 240,00 | -0,41% | 243,00 | 243,00239,80 | 624 | 150,3 k | 239,955 | 241,0025 |
| SNPSNEP | 364,00 | -1,62% | 360,10 | 364,80360,00 | 414 | 149,2 k | 355,2021 | 364,008 |
| CAPCASH PLUS | 248,35 | +0,14% | 250,00 | 251,00248,00 | 582 | 145,1 k | 248,3040 | 250,0034 |
| STRSTROC INDUSTIRE | 184,00 | -0,51% | 182,00 | 185,00182,00 | 717 | 131 k | 182,252 | 184,0032 |
| ATHAUTO-HALL N100 | 69,00 | -1,00% | 69,99 | 69,9969,00 | 1,8 k | 127,4 k | 68,5050 | 69,99446 |
| SBMSOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | 2.069,00 | 0,00% | 2.128,00 | 2.128,002.069,00 | 51 | 105,6 k | 2.062,002 | 2.119,001 |
| CRSCARTIER SAADA | 24,30 | -0,82% | 24,30 | 24,5023,80 | 4,3 k | 103,7 k | 23,70500 | 24,301,6 k |
| MICMICRODATA | 765,00 | +2,00% | 746,00 | 765,00746,00 | 121 | 92,2 k | 747,002 | 770,005 |
| WAAWAFA ASSURANCE | 5.600,00 | 0,00% | 5.600,00 | 5.600,005.600,00 | 11 | 61,6 k | 5.455,001 | — |
| NKLENNAKL | 49,20 | -1,70% | 49,50 | 49,9949,20 | 1,2 k | 58,1 k | 49,001,3 k | 50,001 |
| CTMCTM | 880,00 | +0,57% | 886,00 | 887,00880,00 | 50 | 44,1 k | 877,001 | 890,0010 |
| INVINVOLYS | 129,00 | -2,27% | 127,10 | 129,00127,10 | 334 | 42,7 k | 125,00173 | 134,952 |
| BCIBMCI | 611,00 | +0,16% | 610,00 | 611,00610,00 | 67 | 40,9 k | 611,0075 | 616,0025 |
| LESLESIEUR | 320,00 | -0,62% | 320,00 | 323,45320,00 | 111 | 35,5 k | 309,002 | 320,0050 |
| SOTSOTHEMA VN 10 | 368,00 | +0,14% | 369,95 | 369,95359,00 | 64 | 23,5 k | 357,5030 | 367,951 |
| SLFSALAFIN | 439,25 | +0,01% | 449,40 | 449,40439,25 | 47 | 20,9 k | 439,205 | 449,40113 |
| SAHSANLAM MAROC | 2.800,00 | -0,71% | 2.741,00 | 2.800,002.741,00 | 7 | 19,2 k | 2.741,003 | 2.826,001 |
| DWYDISWAY | 770,00 | -0,26% | 760,00 | 775,00760,00 | 23 | 17,6 k | 760,004 | 774,9020 |
| AFIAFRIC INDUSTRIES SA | 335,00 | -0,87% | 333,05 | 335,00333,05 | 52 | 17,4 k | 334,002 | 338,0049 |
| IBCIB MAROC.COM | 58,40 | -4,06% | 60,20 | 60,2058,40 | 132 | 7,9 k | 55,50145 | 60,2033 |
| ZDJZELLIDJA | 315,00 | +0,62% | 313,55 | 315,05313,55 | 6 | 1,9 k | 310,5010 | 323,951 |
| CMTCIE MINIERE DE TOUISSIT | — | 0,00% | — | —— | — | — | 4.250,008 | 4.870,001 |
| M2MM2M | — | 0,00% | — | —— | — | — | 385,5555 | 422,9516 |
| MOXMAGHREB OXYGENE 100 | — | 0,00% | — | —— | — | — | 365,0015 | 392,9034 |
03
Actualités du marché
21 éléments conservés dans PostgreSQL
CFG Bank
BOURSE DE CASABLANCA - Clôture de la séance
CFG Bank
ALM - Fin de la réservation
CFG Bank
ALM - Valeur réservée à la baisse
CFG Bank
INV - Fin de la réservation
CFG Bank
SOT - Fin de la réservation
CFG Bank
INV - Valeur réservée à la hausse
CFG Bank
SOT - Valeur réservée à la baisse
CFG Bank
SAH - Fin de la réservation
CFG Bank
SAH - Valeur réservée à la hausse
CFG Bank
SAH - Fin de la réservation
CFG Bank
INV - Fin de la réservation
CFG Bank
SAH - Valeur réservée à la hausse
Couverture transparente.
Cette édition restitue les valeurs du marché continu visibles dans la séance CFG et la liste des actualités. Le fixing, les détails d’articles, les OST et les publications de recherche sont identifiés mais pas encore intégrés au flux normalisé.
- Marché continu
- 65 valeurs
- Fixing
- Intégration en cours
- Historique
- Collecte initialisée
- Trading
- Strictement séparé